Стоимость билетов | "Кварки" Музей занимательных наук
Опубликовано: 21.10.2017
Стоимость билетов
№ | Наименование | Цена, руб. | ||
Будни | Выходные и праздничные дни | |||
1 | Входной билет (время не ограничено) | 300 * | 380 | |
2 | Семейный билет в музей (2 взрослых и 2 ребенка до 16 лет) | 1100 | 1400 | |
3 | Билет на шоу, мастер-класс | по предварительному заказу | 200 | |
4 | Билет в сферический к/т | 100 | ||
5 | Билет на игру в MindBall (10 минут) | 50 | ||
6 | Обзорная экскурсия (40 мин.) | Для групп от 20 чел., по предварительным заявкам ** | бесплатно,при покупке входных билетов ** | 1000 |
7 | Для всех посетителей | – | по расписанию — бесплатно | |
8 | Индивидуальная | 1000 | ||
9 | Подарочный сертификат на билет в музей | 380 | ||
10 | Подарочный сертификат на билет в музей + посещение шоу | 580 | ||
11 | Годовой абонемент | 5000 | ||
12 | День рождения в музее | Скачать прайс-лист |
Прайс на шоу и мастер-классы, выпускные для начальной школы и детских садов, экскурсионные и праздничные программы в Музее занимательных наук «Кварки». Скачать прайс-лист